- 删除旧版 v0.1 规划,只保留完全版 - 更新全部 7 大模块文档,补充具体决策和实操内容 - 新增 AI架构设计、营销冷启动调研方案、客服设计详案等子文档 - 新增 潜在问题清单(56项技术+方向问题) - 整理图片到 images/ 目录
4.1 KiB
4.1 KiB
知习 ZhiXi 个人开发者创业计划
适用场景:个人开发者从零开始做互联网产品,Apple-first 策略,先验证后扩张。
一、核心策略
长期按完整互联网产品架构设计,短期按 Apple-first 路线执行;先验证,后扩张。
当前最需要验证的是:
有人需要 → 有人愿意用 → 有人愿意付费 → 收入能覆盖成本
不是一开始做全平台、全支付、全合规,而是先用 Apple 平台做低成本验证。
二、产品总览
| 维度 | 决策 |
|---|---|
| 产品名 | 知习 ZhiXi |
| 定位 | AI 驱动的系统化学习工具 |
| 核心闭环 | 知识库 → 主动回忆 → AI 分析 → 薄弱点 → 间隔复习 → 趋势 |
| 第一版平台 | iPhone + 官网 |
| 变现模式 | 免费版 + 单一 Pro 订阅 |
| 定价 | 中国 ¥29/月,海外 $9.99/月 |
| 当前阶段 | 方向验证 + iPhone MVP |
三、7 大项目模块
个人开发者创业项目
│
├── 1. 产品与用户模块 → 方向、用户、MVP 闭环
├── 2. 技术与交付模块 → 技术栈、AI 架构、工程策略
├── 3. 商业化与支付模块 → 定价、订阅、权益
├── 4. 营销与增长模块 → 获客、内容、冷启动
├── 5. 运营与客服模块 → Dify 客服、工单、用户运营
├── 6. 数据反馈与迭代模块 → 指标、埋点、迭代
└── 7. 合规与公司化模块 → 上架合规、公司化时机
四、阶段路线图
| 阶段 | 目标 | 状态 |
|---|---|---|
| 0 | 项目定盘 + 官网基础设施 | ✅ 官网基础页面已完成 |
| 1 | 选择第一个垂直知识库方向 | 🔲 待打分决策 |
| 2 | 设计 MVP 学习闭环 | ✅ 已设计 |
| 3 | iPhone MVP 开发 | 🔲 前后端待接通 |
| 4 | TestFlight 内测 | 🔲 Apple 账号审核中 |
| 5 | App Store 上架 | 🔲 |
| 6 | 验证盈利 | 🔲 |
| 7 | iPad / Mac 扩展 | 🔲 |
| 8 | 公司化与安卓扩展 | 🔲 |
详见:阶段路线图
五、当前状态
| 模块 | 进度 | 关键缺口 |
|---|---|---|
| iOS App | 21 页面 UI 完成 | NavigationLink 编译问题、API Service 未接通、MVVM 未分层 |
| 后端 API | 13 模块骨架 | Repository 未接 MySQL、BullMQ 未接 Redis、AI 走 Mock |
| 官网 | 基础页面上线 | Waitlist/Support 表单未接后端、品牌名不统一、CSS 变量缺失 |
| 数据库 | MySQL + Redis 已部署 | 代码未走 Prisma |
| 方向验证 | 3 个候选方向 | 未打分选定,未准备知识库内容 |
详见:潜在问题清单
六、各模块文档索引
| 模块 | 主文档 | 子文档 |
|---|---|---|
| 1. 产品与用户 | 产品与用户模块 | — |
| 2. 技术与交付 | 技术与交付模块 | AI架构设计 |
| 3. 商业化与支付 | 商业化与支付模块 | — |
| 4. 营销与增长 | 营销与增长模块 | 营销冷启动调研方案 |
| 5. 运营与客服 | 运营与客服模块 | 客服设计详案 |
| 6. 数据反馈与迭代 | 数据反馈与迭代模块 | — |
| 7. 合规与公司化 | 合规与公司化模块 | — |
七、下一步行动
- 选定垂直知识库方向(3 候选 → 打分 → 选 1)
- 准备第一个 7 天路径的内容
- 修复 iOS 编译问题 + Repository 接 Prisma + iOS 换 HTTPS
- 做 3-5 个竞品拆解
- 跑一次真实用户触达(小红书/B站发内容,收集等待名单)