docs: 更新潜在问题清单,标记已解决问题
- D7 定价策略 ✅ Free+Pro,¥29/月,.99/月 - D13 品牌定位 ✅ 统一使用"知习 AI" - 新增「已解决问题」章节 - 总数 56 → 54
This commit is contained in:
parent
5c3f493071
commit
f64603868a
22
潜在问题清单.md
22
潜在问题清单.md
@ -1,7 +1,9 @@
|
|||||||
# 潜在问题清单
|
# 潜在问题清单
|
||||||
|
|
||||||
> 基于 `思路梳理.md` 的 9 项已知问题之外,逐层审查代码后发现的问题。
|
> 逐层审查代码和策略后发现的问题。
|
||||||
> 更新时间:2026-05-12
|
> 更新时间:2026-05-12
|
||||||
|
>
|
||||||
|
> ✅ = 已决策 / 已解决(但可能尚未在代码中落地)
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -97,13 +99,13 @@
|
|||||||
| D4 | **范围失控** | 实际代码远超 MVP 计划 | 计划要求 8 个 P0 模块、8-14 页、不做 Worker/导入/通知;实际做了 13 模块、21 页、3 Worker、文档导入骨架 | 每多做一个未验证的模块都是成本,而且在方向没确定前做这些是风险 |
|
| D4 | **范围失控** | 实际代码远超 MVP 计划 | 计划要求 8 个 P0 模块、8-14 页、不做 Worker/导入/通知;实际做了 13 模块、21 页、3 Worker、文档导入骨架 | 每多做一个未验证的模块都是成本,而且在方向没确定前做这些是风险 |
|
||||||
| D5 | **AI 成本模型** | 没算过真实的 AI 调用成本 | 计划提了"成本失控"的警惕,但没有具体数字:每用户每天几次调用、每次多少 token、月成本预估 | 不收钱还好,一旦内测量大或定价,成本算不清就没办法定价,也没办法判断盈亏 |
|
| D5 | **AI 成本模型** | 没算过真实的 AI 调用成本 | 计划提了"成本失控"的警惕,但没有具体数字:每用户每天几次调用、每次多少 token、月成本预估 | 不收钱还好,一旦内测量大或定价,成本算不清就没办法定价,也没办法判断盈亏 |
|
||||||
| D6 | **验证的硬性退出条件** | 没有"什么是验证失败"的定义 | `方向验证.md` 有最低目标(50条原话、10份问卷等),但没有明确时间节点和放弃标准 | 容易陷进"再试试"的循环,没有止损线 |
|
| D6 | **验证的硬性退出条件** | 没有"什么是验证失败"的定义 | `方向验证.md` 有最低目标(50条原话、10份问卷等),但没有明确时间节点和放弃标准 | 容易陷进"再试试"的循环,没有止损线 |
|
||||||
| D7 | **定价策略** | `商业化与支付模块.md` 只是目录骨架 | 没有月订阅/年订阅的具体金额、没有竞品价格对比、没有用户付费意愿数据 | 这是你 `思路梳理.md` 第 9 条自己写的,但完全没推进 |
|
| D7 | ✅ **定价策略** | ~~`商业化与支付模块.md` 只是目录骨架~~ | 已写入完整定价方案:¥29/月、$9.99/月,免费版+Pro版权益、竞品价格区间、收入测算 | ✅ 已决策,详见 `商业化与支付模块.md` |
|
||||||
| D8 | **季节性风险** | 公考/面试方向有强时间窗口 | 公务员考试有固定报名和考试周期,错过窗口期获客成本急剧上升 | 如果选定公考方向但不卡时间发布,第一波内测可能完全找不到备考用户 |
|
| D8 | **季节性风险** | 公考/面试方向有强时间窗口 | 公务员考试有固定报名和考试周期,错过窗口期获客成本急剧上升 | 如果选定公考方向但不卡时间发布,第一波内测可能完全找不到备考用户 |
|
||||||
| D9 | **用户输入意愿风险** | 没提出降低输入门槛的方案 | `Demo与MVP.md` 自己写了"用户不愿意主动输入内容"是最大风险之一,但没有给缓解策略 | 学习闭环的核心是用户写笔记/回答,如果用户跳过这一步,整个链条断了 |
|
| D9 | **用户输入意愿风险** | 没提出降低输入门槛的方案 | `Demo与MVP.md` 自己写了"用户不愿意主动输入内容"是最大风险之一,但没有给缓解策略 | 学习闭环的核心是用户写笔记/回答,如果用户跳过这一步,整个链条断了 |
|
||||||
| D10 | **内容持续供给** | 知识库由谁维护、更新节奏 | 产品定位是"AI驱动的学习系统",但内容来源方案停在"合法整理"这四个字上 | 一个 7 天路径学完就没新内容了,用户不回来。没有持续的内容生产计划 |
|
| D10 | **内容持续供给** | 知识库由谁维护、更新节奏 | 产品定位是"AI驱动的学习系统",但内容来源方案停在"合法整理"这四个字上 | 一个 7 天路径学完就没新内容了,用户不回来。没有持续的内容生产计划 |
|
||||||
| D11 | **AI 分析质量的验证标准** | 没有产品侧的 AI 效果验收机制 | AI 分析输出的是掌握度/薄弱点/建议,但没有说"多准确算合格",谁来验收 | 如果 AI 分析结果用户觉得不靠谱,产品核心价值崩塌。需要真人验证标准 |
|
| D11 | **AI 分析质量的验证标准** | 没有产品侧的 AI 效果验收机制 | AI 分析输出的是掌握度/薄弱点/建议,但没有说"多准确算合格",谁来验收 | 如果 AI 分析结果用户觉得不靠谱,产品核心价值崩塌。需要真人验证标准 |
|
||||||
| D12 | **Prompt 管理策略** | 没有 Prompt 版本管理和效果追踪 | `BACKEND-PLAN.md` 设计了 prompts/ 目录和 Provider 抽象,但没有 prompt A/B 测试、效果对比、迭代机制 | Prompt 是这个产品的核心资产之一,随缘改会越来越差 |
|
| D12 | **Prompt 管理策略** | 没有 Prompt 版本管理和效果追踪 | `BACKEND-PLAN.md` 设计了 prompts/ 目录和 Provider 抽象,但没有 prompt A/B 测试、效果对比、迭代机制 | Prompt 是这个产品的核心资产之一,随缘改会越来越差 |
|
||||||
| D13 | **品牌定位** | 品牌名都不统一 | 官网页面和 app 里"知习 AI"和"龙德AI学习"混用,没有正式品牌命名文档 | 内测用户看到两个名字会很困惑,不利于口碑传播 |
|
| D13 | ✅ **品牌定位** | ~~品牌名都不统一~~ | 已决策统一用"知习 AI"(官网代码和页面尚未全部更新) | ✅ 已决策,官网待执行 |
|
||||||
| D14 | **内测用户获取** | 没有用户触达的路径验证 | 计划写了小红书/B站/知乎 + 等待名单,但等待名单在官网上是假的,没有跑过一次真实用户获取 | 方向验证的第一步"看评论区"还没批量执行过 |
|
| D14 | **内测用户获取** | 没有用户触达的路径验证 | 计划写了小红书/B站/知乎 + 等待名单,但等待名单在官网上是假的,没有跑过一次真实用户获取 | 方向验证的第一步"看评论区"还没批量执行过 |
|
||||||
| D15 | **上线后运营** | 零运营准备 | 计划有 `运营与客服模块.md` 但只是目录,没有客服响应 SLA、没有内测群管理方案、没有版本发布沟通流程 | TestFlight 内测用户遇到问题找谁?等多久?怎么反馈给你?全没定义 |
|
| D15 | **上线后运营** | 零运营准备 | 计划有 `运营与客服模块.md` 但只是目录,没有客服响应 SLA、没有内测群管理方案、没有版本发布沟通流程 | TestFlight 内测用户遇到问题找谁?等多久?怎么反馈给你?全没定义 |
|
||||||
| D16 | **隐私合规落空** | 官网隐私政策是用 AI 生成的模板 | `privacy.astro` 内容很长但法律有效性存疑;`App Privacy` 数据声明没准备 | App Store 上架时 Apple 会严格审查隐私声明,模板可能被退回 |
|
| D16 | **隐私合规落空** | 官网隐私政策是用 AI 生成的模板 | `privacy.astro` 内容很长但法律有效性存疑;`App Privacy` 数据声明没准备 | App Store 上架时 Apple 会严格审查隐私声明,模板可能被退回 |
|
||||||
@ -118,8 +120,8 @@
|
|||||||
| 🟠 高危(技术) | 8 |
|
| 🟠 高危(技术) | 8 |
|
||||||
| 🟡 中危(技术) | 14 |
|
| 🟡 中危(技术) | 14 |
|
||||||
| 🟢 低危(技术) | 11 |
|
| 🟢 低危(技术) | 11 |
|
||||||
| 🧭 方向/策略 | 16 |
|
| 🧭 方向/策略 | 14 |
|
||||||
| **合计** | **56** |
|
| **合计** | **54** |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
@ -146,7 +148,6 @@
|
|||||||
D14 跑一次真实用户获取 → 开始验证方向
|
D14 跑一次真实用户获取 → 开始验证方向
|
||||||
#14 官网 Waitlist 接后端 API → 等待名单能用
|
#14 官网 Waitlist 接后端 API → 等待名单能用
|
||||||
#12 iOS View 调 APIService → 前后端打通
|
#12 iOS View 调 APIService → 前后端打通
|
||||||
D13 统一品牌名 → 知习 or 龙德,选一个
|
|
||||||
|
|
||||||
第 3 批(内测前):
|
第 3 批(内测前):
|
||||||
D6 设定验证退出条件和时间节点 → 有止损线
|
D6 设定验证退出条件和时间节点 → 有止损线
|
||||||
@ -159,3 +160,12 @@
|
|||||||
D15 准备内测运营方案 → TestFlight 用户有处可去
|
D15 准备内测运营方案 → TestFlight 用户有处可去
|
||||||
D16 检查隐私政策合规性 → App Store 审核不被拒
|
D16 检查隐私政策合规性 → App Store 审核不被拒
|
||||||
```
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
## ✅ 已解决问题
|
||||||
|
|
||||||
|
| # | 问题 | 决策 |
|
||||||
|
|---|------|------|
|
||||||
|
| D7 | 定价策略空缺 | 免费+单一Pro订阅,中国¥29/月、海外$9.99/月,已写入 `商业化与支付模块.md` |
|
||||||
|
| D13 | 品牌名不统一 | 统一使用"知习 AI" |
|
||||||
|
|||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user